Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
tensão: | 220V | Poder: | 6KW |
---|---|---|---|
Materiais: | Aço Inoxidável | Tipo: | Calefator de imersão |
Dimensão (L*W*H): | Personalizado | Aplicação: | Molhe, aquecimento de óleo parte, elemento do calefator da flange |
Realçar: | water boiler element,water immersion heater |
Calefator tubular novo do motor de vapor da flange do fio da resistência térmica da espiral do elemento de aquecimento
Descrição do produto
Os calefatores do calefator de imersão são um elemento de aquecimento industrial tubo-dado forma (resistência elétrica) com revestimento esmaltado, que é amplamente utilizado na indústria de aquecimento do processo, manufaturado geralmente feito sob encomenda a uma densidade específica do watt, com base em sua aplicação pretendida.
O revestimento esmaltado protege o tubo do aquecimento da incrustração acumulada, estende assim a toda a vida do calefator.
Há uns vários tipos do calefator tubular do esmalte, da forma de U, da forma de W, da extremidade do dobro, etc. Nossos calefatores do cartucho do diâmetro de 2mm/3mm/3mm/5mm/6mm são personalizados de acordo com suas especificações.
Característica
1. Fácil instalar, controle e mantenha
2. Para muitas aplicações: água, óleo, líquido de transferência térmica, e soluções corrosivas, gás, vapor
3. O poder superior é material disponível, vário
4. Seguro e eficiente
Parâmetro
Não. | Poder | Flange | Linha Center | Furo | Coluna | Comprimento do tubo (milímetros) | Largura do tubo (milímetro) |
1 | 3KW | 90 | 70 | 6 | 4 | 230 | 42 |
2 | 3KW | 90 | 76 | 6 | 4 | 230 | 42 |
3 | 3KW | 90 | 70 | 6 | 4 | 230 | 42 |
4 | 3KW | 90 | 76 | 6 | 6 | 230 | 45 |
5 | 6KW | 90 | 76 | 6 | 6 | 230 | 45 |
6 | 9KW | 90 | 76 | 6 | 6 | 270 | 45 |
7 | 12KW | 90 | 76 | 6 | 6 | 270 | 45 |
8 | 3KW | 90 | 76 | 6 | 6 | 230 | 45 |
9 | 6KW | 90 | 76 | 6 | 6 | 230 | 45 |
10 | 9KW | 90 | 76 | 6 | 6 | 270 | 45 |
11 | 12KW | 90 | 76 | 6 | 6 | 270 | 45 |
12 | 3KW | 90 | 70 | 6 | 6 | 230 | 45 |
13 | 6KW | 90 | 70 | 6 | 6 | 230 | 45 |
14 | 9KW | 90 | 70 | 6 | 6 | 270 | 45 |
15 | 12KW | 90 | 70 | 6 | 6 | 270 | 45 |
16 | 6KW | 90 | 70 | 6 | 6 | 195 | 45 |
Aplicação
Pessoa de Contato: gaoyi